|
| (Ltrs) | K.W | () | R.P.M | (KG/CM2) |
| 1kg/cm2 (M2/HR) | C0 | |||
|
| Ver | Hor | Ver | Hor | |||||||
JJC-350 | JCH-450 | 65-80 | 350 | 450 | 5.5 | 3-5 | 120 | 96 | 1 | 4-5 | 2.0 | 15-20 |
JJC-450 | JCH-650 | 90-100 | 450 | 650 | 7.5 | 3-5 | 110 | 96 | 1 | 4-5 | 2.5 | 15-20 |
JJC-650 | JCH-1100 | 120-140 | 650 | 1100 | 11 | 3-5 | 96 | 72 | 1 | 4-5 | 3.2 | 15-20 |
JJC-1100 | JCH-1550 | 200-240 | 1100 | 1550 | 15 | 3-5 | 96 | 72 | 1 | 4-5 | 5.0 | 15-20 |
JJC-1250 | JCH-2100 | 330-350 | 1250 | 2100 | 18.5 | 3-5 | 96 | 72 | 1 | 4-5 | 5.8 | 15-20 |
JJC-2100 | JCH-3000 | 400-450 | 2100 | 3000 | 22 | 3-5 | 96 | 57 | 1 | 4-5 | 6.4 | 15-20 |
A-5861 RIICO Indl Bhiwadi Distt Alwar Alwar 122001
+918045479163